中泉镇崇华村草原补奖资金兑现花名册
中泉镇崇华村草原补奖资金兑现花名册 |
序号 | 村组 | 户主姓名 | 人口 | 身份证号 | 银行账号 | 草原承包面积 | 草畜平衡面积 | 补奖金额 | 备注 |
1 | 一组 | 宋军久 | 5 | 620423196804034919 | 870510121000089939 | 300 | 300 | 651.00 |
|
2 | 一组 | 寇宗宝 | 8 | 620423196802204910 | 870510121000090055 | 480 | 480 | 1041.60 |
|
3 | 一组 | 石有成 | 4 | 620523196602024910 | 870510121000089521 | 240 | 240 | 520.80 |
|
4 | 一组 | 石海潭 | 2 | 620523194808064919 | 870510121000092888 | 120 | 120 | 260.40 | 石海谭 |
5 | 一组 | 石海龙 | 3 | 620423194212234918 | 870510121000092261 | 180 | 180 | 390.60 |
|
6 | 一组 | 罗炳武 | 3 | 620423195311134917 | 870510121000092470 | 180 | 180 | 390.60 |
|
7 | 一组 | 寇宗财 | 6 | 620423196908214914 | 870510121000093364 | 360 | 360 | 781.20 |
|
8 | 一组 | 寇宗文 | 4 | 620423196706174918 | 870510121000090264 | 240 | 240 | 520.80 |
|
9 | 一组 | 寇宗祥 | 2 | 620423194212124911 | 870510121000090947 | 120 | 120 | 260.40 |
|
10 | 一组 | 杨明军 | 4 | 62042319740102493X | 870510121000091367 | 240 | 240 | 520.80 |
|
11 | 一组 | 寇宗聪 | 4 | 620423197004284914 | 870510121000091214 | 240 | 240 | 520.80 |
|
12 | 一组 | 陈玖贤 | 2 | 620423194007234919 | 870510121000108141 | 120 | 120 | 260.40 |
|
13 | 一组 | 陈爱莲 | 4 | 620423196411044948 | 870510121000089256 | 240 | 240 | 520.80 |
|
14 | 一组 | 张明泰 | 2 | 620423195509144918 | 870510121000092317 | 120 | 120 | 260.40 |
|
15 | 一组 | 张明泰 | 4 | 620423195509144918 | 870510121000092317 | 240 | 240 | 520.80 | 张志福 |
16 | 一组 | 张明泰 | 3 | 620423195509144918 | 870510121000092317 | 180 | 180 | 390.60 | 张志贵 |
17 | 一组 | 张明仁 | 5 | 620423195708194918 | 870510121000091785 | 300 | 300 | 651.00 |
|
18 | 一组 | 石海元 | 4 | 620423195810184919 | 870510121000089730 | 240 | 240 | 520.80 |
|
19 | 一组 | 朱进明 | 6 | 620423195502034951 | 870510121000089312 | 360 | 360 | 781.20 |
|
20 | 一组 | 王自成 | 4 | 620423196804194939 | 870510121000093155 | 240 | 240 | 520.80 |
|
21 | 一组 | 罗林章 | 5 | 62042319770707493X | 870510121000089674 | 300 | 300 | 651.00 |
|
22 | 一组 | 朱进德 | 7 | 620423195809034913 | 870510121000092526 | 420 | 420 | 911.40 |
|
23 | 一组 | 朱振文 | 5 | 620523197504024911 | 870510121000093573 | 300 | 300 | 651.00 |
|
24 | 一组 | 寇宗英 | 4 | 620423195203064923 | 870510121000849789 | 240 | 240 | 520.80 | 朱振武 |
25 | 一组 | 罗炳仁 | 5 | 620423195612084917 | 870510121000092944 | 300 | 300 | 651.00 |
|
26 | 一组 | 张桂花 | 3 | 62042319580408492X | 870510121000090529 | 180 | 180 | 390.60 |
|
27 | 一组 | 魏萍芳 | 4 | 620423198703074929 | 870510121000874989 | 240 | 240 | 520.80 | 张桂花 石有权 |
28 | 一组 | 寇宗伟 | 3 | 620523196212064917 | 870510121000092679 | 180 | 180 | 390.60 |
|
29 | 一组 | 寇宗新 | 2 | 620423196911274918 | 870510121000089465 | 120 | 120 | 260.40 |
|
30 | 一组 | 寇明辉 | 3 | 620423194604154933 | 870510121000090320 | 180 | 180 | 390.60 |
|
31 | 一组 | 寇宗学 | 5 | 620423194604154933 | 870510121000090320 | 300 | 300 | 651.00 |
|
32 | 一组 | 寇明岩 | 3 | 620523197310064915 | 870510121000090473 | 180 | 180 | 390.60 |
|
33 | 一组 | 寇宗生 | 5 | 620423196801134914 | 870510121001479638 | 300 | 300 | 651.00 |
|
34 | 一组 | 寇永举 | 6 | 62042319380330491X | 870510121001479582 | 360 | 360 | 781.20 |
|
35 | 一组 | 寇永双 | 6 | 620523194910294913 | 870510121000092052 | 360 | 360 | 781.20 |
|
36 | 一组 | 崇得军 | 3 | 620423195011174917 | 870510121000090738 | 180 | 180 | 390.60 | 崇希贵 |
37 | 一组 | 刘新萍 | 4 | 620523196904154926 | 870510121000543772 | 240 | 240 | 520.80 | 崇得义 |
38 | 一组 | 崇得军 | 4 | 620423197603264931 | 870510121000090738 | 240 | 240 | 520.80 |
|
39 | 一组 | 崇得礼 | 4 | 620423197201014956 | 870510121000090891 | 240 | 240 | 520.80 |
|
40 | 一组 | 王维章 | 8 | 620423195708074916 | 870510121000092108 | 480 | 480 | 1041.60 |
|
41 | 一组 | 石海宏 | 4 | 620523195208054914 | 870510121000093211 | 240 | 240 | 520.80 |
|
42 | 一组 | 寇明岩 | 5 | 620523197310064915 | 870510121000090473 | 300 | 300 | 651.00 | 寇宗福 |
43 | 一组 | 寇明山 | 4 | 620423197208114914 | 870510121000091423 | 240 | 240 | 520.80 |
|
44 | 一组 | 张朝岩 | 3 | 620423195911054910 | 870510121000092735 | 180 | 180 | 390.60 |
|
45 | 一组 | 宋贵久 | 3 | 620423196310114919 | 870510121000091632 | 180 | 180 | 390.60 |
|
46 | 一组 | 张朝俊 | 2 | 620423194201274914 | 870510121000089103 | 120 | 120 | 260.40 |
|
47 | 一组 | 周富霞 | 1 | 620523196202044920 | 870510121000091158 | 60 | 60 | 130.20 |
|
48 | 一组 | 石海宏 | 1 | 620523195208054914 | 870510121000093211 | 60 | 60 | 130.20 | 苟香元 |
49 | 一组 | 崇得仁 | 1 | 620423196410014910 | 870510121000091994 | 60 | 60 | 130.20 | 崇德仁 |
50 | 二组 | 寇宗彦 | 5 | 620423196308174912 | 870510121000094676 | 300 | 300 | 651.00 |
|
51 | 二组 | 寇宗谋 | 6 | 620423195905254916 | 870510121000093782 | 360 | 360 | 781.20 |
|
52 | 二组 | 寇宗教 | 4 | 620423194708094912 | 870510121000095626 | 240 | 240 | 520.80 |
|
53 | 二组 | 寇明成 | 3 | 620423198507094914 | 870510121000544248 | 180 | 180 | 390.60 |
|
54 | 二组 | 寇宗明 | 2 | 620423194106064935 | 870510121000095779 | 120 | 120 | 260.40 |
|
55 | 二组 | 寇宗军 | 4 | 620423197008154914 | 870510121000095361 | 240 | 240 | 520.80 |
|
56 | 二组 | 寇明山 | 6 | 620423195504154914 | 870510121000093838 | 360 | 360 | 781.20 |
|
57 | 二组 | 寇明川 | 6 | 620423196303134938 | 870510121000094105 | 360 | 360 | 781.20 |
|
58 | 二组 | 寇明忠 | 5 | 620423197104274916 | 870510121000094885 | 300 | 300 | 651.00 |
|
59 | 二组 | 李彦东 | 4 | 620423196801154915 | 870510121000093991 | 240 | 240 | 520.80 |
|
60 | 二组 | 李彦军 | 4 | 620423197003234915 | 870510121000095417 | 240 | 240 | 520.80 |
|
61 | 二组 | 闫永军 | 5 | 620423196805184919 | 870510121000094941 | 300 | 300 | 651.00 |
|
62 | 二组 | 闫永保 | 4 | 620423196304184910 | 870510121000093629 | 240 | 240 | 520.80 |
|
63 | 二组 | 罗炳禄 | 3 | 620423196209184912 | 870510121000094732 | 180 | 180 | 390.60 | 罗炳录 |
64 | 二组 | 卢菊山 | 2 | 620423196108174926 | 870510121000094049 | 120 | 120 | 260.40 |
|
65 | 二组 | 闫永军 | 4 | 620423194704104917 | 870510121000094941 | 240 | 240 | 520.80 | 高政文 |
66 | 二组 | 寇明达 | 2 | 620523196808224918 | 870510121000094523 | 120 | 120 | 260.40 |
|
67 | 二组 | 石有香 | 1 | 620423195108264927 | 870510121000095096 | 60 | 60 | 130.20 |
|
68 | 二组 | 寇宗洁 | 1 | 620423194106064919 | 870510121000095570 | 60 | 60 | 130.20 |
|
69 | 二组 | 寇宗洁 | 1 | 620423194106064919 | 870510121000095570 | 60 | 60 | 130.20 | 寇明科 |
70 | 三组 | 火荣文 | 3 | 620423195310104919 | 870510121000097567 | 180 | 180 | 390.60 |
|
71 | 三组 | 火荣全 | 4 | 620423195904044917 | 870510121001561174 | 240 | 240 | 520.80 |
|
72 | 三组 | 王世功 | 2 | 620423196002084914 | 870510121000095988 | 120 | 120 | 260.40 |
|
73 | 三组 | 王齐功 | 4 | 62042319680402493X | 870510121000096255 | 240 | 240 | 520.80 |
|
74 | 三组 | 王秀功 | 2 | 620423195710164937 | 870510121000097414 | 120 | 120 | 260.40 |
|
75 | 三组 | 王彦功 | 4 | 620423196010294911 | 870510121000096102 | 240 | 240 | 520.80 |
|
76 | 三组 | 王强功 | 4 | 62042319551005491x | 870510121000098308 | 240 | 240 | 520.80 |
|
77 | 三组 | 王现功 | 5 | 620423196903024914 | 870510121000095835 | 300 | 300 | 651.00 |
|
78 | 三组 | 王仁章 | 2 | 620523194412234918 | 870510121000096464 | 120 | 120 | 260.40 |
|
79 | 三组 | 王社章 | 2 | 62052319490416491X | 870510121000096520 | 120 | 120 | 260.40 |
|
80 | 三组 | 王进章 | 5 | 620423195805024937 | 870510121000097205 | 300 | 300 | 651.00 |
|
81 | 三组 | 王武功 | 6 | 620423196611104917 | 870510121000097358 | 360 | 360 | 781.20 |
|
82 | 三组 | 王普功 | 6 | 620423196608034911 | 870510121000096673 | 360 | 360 | 781.20 |
|
83 | 三组 | 王德双 | 7 | 620423197701054938 | 870510121001558908 | 420 | 420 | 911.40 | 王续功 |
84 | 三组 | 王德全 | 5 | 620423197703094917 | 870510121000097985 | 300 | 300 | 651.00 |
|
85 | 三组 | 王社功 | 5 | 620523195304044919 | 870510121000096882 | 300 | 300 | 651.00 |
|
86 | 三组 | 王来功 | 5 | 620523196803014911 | 870510121000098196 | 300 | 300 | 651.00 |
|
87 | 三组 | 王有功 | 4 | 620423195512194916 | 870510121000096311 | 240 | 240 | 520.80 |
|
88 | 三组 | 王吉功 | 4 | 620423195201224917 | 870510121000097623 | 240 | 240 | 520.80 |
|
89 | 三组 | 马玉兰 | 1 | 620423194402124920 | 870510121000097832 | 60 | 60 | 130.20 |
|
90 | 三组 | 王范章 | 6 | 620523194809054915 | 870510121000097093 | 360 | 360 | 781.20 |
|
91 | 三组 | 王进功 | 6 | 620423197007104915 | 870510121000097149 | 360 | 360 | 781.20 |
|
92 | 三组 | 王银章 | 2 | 620423195207104916 | 870510121000096938 | 120 | 120 | 260.40 |
|
93 | 三组 | 王安功 | 3 | 620423196304034912 | 870510121000097776 | 180 | 180 | 390.60 |
|
94 | 三组 | 王银功 | 1 | 62042319610626491X | 870510121000096729 | 60 | 60 | 130.20 |
|
95 | 四组 | 强有党 | 2 | 620423194909074918 | 870510121000098935 | 120 | 120 | 260.40 |
|
96 | 四组 | 马继山 | 5 | 620423194706054917 | 870510121000098726 | 240 | 240 | 520.80 |
|
97 | 四组 | 马继平 | 4 | 620423197201234916 | 870510121000101939 | 240 | 240 | 520.80 |
|
98 | 四组 | 高政权 | 3 | 620423195503084918 | 870510121000098879 | 180 | 180 | 390.60 |
|
99 | 四组 | 倪朝海 | 3 | 620423197102034919 | 870510121000102568 | 180 | 180 | 390.60 |
|
100 | 四组 | 郝玉军 | 2 | 620423195408104917 | 870510121000101730 | 120 | 120 | 260.40 | 郝玉君 |
101 | 四组 | 强生乾 | 5 | 62042319680616491X | 870510121000099564 | 300 | 300 | 651.00 |
|
102 | 四组 | 高自普 | 2 | 620523195611024918 | 870510121000100836 | 120 | 120 | 260.40 | 高子普 |
103 | 四组 | 马继仁 | 4 | 62042319670610491X | 870510121000099982 | 240 | 240 | 520.80 |
|
104 | 四组 | 杜全根 | 3 | 620423197208164914 | 870510121000104147 | 180 | 180 | 390.60 |
|
105 | 四组 | 金成贤 | 3 | 620423195305254912 | 870510121000100209 | 180 | 180 | 390.60 |
|
106 | 四组 | 高政明 | 4 | 620423196704294916 | 870510121000101047 | 240 | 240 | 520.80 |
|
107 | 四组 | 祁翠玲 | 2 | 620423196411094929 | 870510121000099773 | 120 | 120 | 260.40 | 高兴莉 |
108 | 四组 | 寇宗和 | 4 | 620423196602114910 | 870510121000102094 | 240 | 240 | 520.80 |
|
109 | 四组 | 寇宗平 | 4 | 620423196901164918 | 870510121000102624 | 240 | 240 | 520.80 |
|
110 | 四组 | 高自发 | 5 | 620523193809204915 | 870510121000104203 | 300 | 300 | 651.00 |
|
111 | 四组 | 火荣英 | 1 | 620423195903104949 | 870510121000544875 | 60 | 60 | 130.20 | 马玉苍 |
112 | 四组 | 马继科 | 7 | 620423195911074911 | 870510121000102359 | 420 | 420 | 911.40 |
|
113 | 四组 | 张有智 | 2 | 620423194106194916 | 870510121000103462 | 120 | 120 | 260.40 |
|
114 | 四组 | 寇宗魁 | 4 | 620423197106164913 | 870510121000101521 | 240 | 240 | 520.80 |
|
115 | 四组 | 郭万和 | 4 | 620423196608034938 | 870510121000099090 | 240 | 240 | 520.80 |
|
116 | 四组 | 寇宗林 | 3 | 620423196012054911 | 870510121000101256 | 150 | 150 | 325.50 |
|
117 | 四组 | 吴可翠 | 2 | 620423195906034923 | 870510121001583996 | 150 | 150 | 325.50 | 寇宗林 |
118 | 四组 | 高自刚 | 4 | 620423196210134912 | 870510121000100153 | 240 | 240 | 520.80 |
|
119 | 四组 | 崇得新 | 6 | 620423196704124917 | 870510121000101103 | 360 | 360 | 781.20 | 崇德新 |
120 | 四组 | 崇得军 | 5 | 620423196707054918 | 870510121000102415 | 300 | 300 | 651.00 | 崇德军 |
121 | 四组 | 崇得成 | 4 | 62042319610807495X | 870510121000098670 | 240 | 240 | 520.80 | 崇德成 |
122 | 四组 | 崇得生 | 6 | 620523194911204916 | 870510121000099829 | 360 | 360 | 781.20 | 崇德生 |
123 | 四组 | 马维贤 | 3 | 620423193601184913 | 870510121000103044 | 180 | 180 | 390.60 |
|
124 | 四组 | 马维德 | 2 | 620423195909064917 | 870510121000101674 | 120 | 120 | 260.40 |
|
125 | 四组 | 马维苍 | 5 | 620423196112034918 | 870510121000100000 | 300 | 300 | 651.00 |
|
126 | 四组 | 高自富 | 2 | 620423193408034913 | 870510121000101465 | 120 | 120 | 260.40 | 高政学 |
127 | 四组 | 马维家 | 4 | 620423195703014930 | 870510121000100418 | 240 | 240 | 520.80 |
|
128 | 四组 | 陈国万 | 4 | 620423195602204911 | 870510121000099411 | 240 | 240 | 520.80 |
|
129 | 四组 | 马维仁 | 1 | 620523196706104915 | 870510121000099202 | 60 | 60 | 130.20 |
|
130 | 四组 | 马玉印 | 7 | 620423194403124914 | 870510121000100989 | 420 | 420 | 911.40 |
|
131 | 四组 | 马继发 | 6 | 620423194906104915 | 870510121000099620 | 360 | 360 | 781.20 | 马维发 |
132 | 四组 | 马继超 | 6 | 620423195208274911 | 870510121000100571 | 360 | 360 | 781.20 |
|
133 | 四组 | 马维祥 | 5 | 620423195608104911 | 870510121000102150 | 300 | 300 | 651.00 |
|
134 | 四组 | 李俊范 | 5 | 620423195211154910 | 870510121000099355 | 300 | 300 | 651.00 |
|
135 | 四组 | 马继选 | 5 | 620423196301284916 | 870510121000101312 | 300 | 300 | 651.00 |
|
136 | 四组 | 李俊秀 | 1 | 620423195707104925 | 870510121000099146 | 60 | 60 | 130.20 |
|
137 | 四组 | 马继良 | 3 | 620423195812234959 | 870510121000102206 | 180 | 180 | 390.60 |
|
138 | 四组 | 郝玉莲 | 1 | 620423193412304912 | 870510121000102833 | 60 | 60 | 130.20 |
|
139 | 四组 | 王有明 | 1 | 620423195805054917 | 870510121000102777 | 60 | 60 | 130.20 |
|
140 | 四组 | 李国臣 | 3 | 620423197403084952 | 870510121000104412 | 180 | 180 | 390.60 |
|
141 | 五组 | 张顺兴 | 7 | 620423195203084916 | 870510121000104830 | 420 | 420 | 911.40 |
|
142 | 五组 | 李兴荣 | 1 | 620423196805134911 | 870510121000107930 | 60 | 60 | 130.20 |
|
143 | 五组 | 马维珍 | 5 | 620423195106154935 | 870510121000107038 | 300 | 300 | 651.00 |
|
144 | 五组 | 崔振荣 | 1 | 620423195212064917 | 870510121000107247 | 60 | 60 | 130.20 | 崔正荣 |
145 | 五组 | 张志鑫 | 2 | 620423197804184938 | 870510121000545616 | 120 | 120 | 260.40 |
|
146 | 五组 | 马继珍 | 2 | 620423195709244913 | 870510121000101883 | 120 | 120 | 260.40 |
|
147 | 五组 | 崇得君 | 2 | 620423196602154912 | 870510121001733960 | 120 | 120 | 260.40 |
|
148 | 五组 | 宋有富 | 3 | 620523195603034913 | 870510121000100780 | 180 | 180 | 390.60 |
|
149 | 五组 | 火荣珍 | 3 | 620523196006294922 | 870510121000100362 | 180 | 180 | 390.60 |
|
150 | 五组 | 火荣英 | 1 | 620423195903104949 | 870510121000544875 | 60 | 60 | 130.20 |
|
151 | 五组 | 马继荣 | 4 | 620423194301034918 | 870510121000103100 | 240 | 240 | 520.80 |
|
152 | 五组 | 高自科 | 7 | 620423194002124913 | 870510121000098461 | 420 | 420 | 911.40 |
|
153 | 五组 | 张海天 | 3 | 620423193610124912 | 870510121000103671 | 180 | 180 | 390.60 |
|
154 | 五组 | 郭万平 | 4 | 620423196802124910 | 870510121000104356 | 240 | 240 | 520.80 |
|
155 | 五组 | 崇得祥 | 4 | 620423196505174938 | 870510121000100627 | 240 | 240 | 520.80 | 崇德祥 |
156 | 五组 | 马维吉 | 2 | 620423195301144919 | 870510121000098517 | 120 | 120 | 260.40 |
|
157 | 五组 | 张明友 | 4 | 620423196303114910 | 870510121000105668 | 240 | 240 | 520.80 |
|
158 | 五组 | 张治国 | 6 | 620423195904154913 | 870510121000106980 | 360 | 360 | 781.20 |
|
159 | 五组 | 张明科 | 2 | 620423195505224910 | 870510121000104774 | 120 | 120 | 260.40 |
|
160 | 五组 | 张明乾 | 6 | 620423194108014915 | 870510121000105877 | 360 | 360 | 781.20 |
|
161 | 五组 | 张明天 | 6 | 620423195308154917 | 870510121000105724 | 360 | 360 | 781.20 |
|
162 | 五组 | 张炳德 | 2 | 620423195403014912 | 870510121000105041 | 120 | 120 | 260.40 |
|
163 | 五组 | 李兴文 | 5 | 620423196308234911 | 870510121000107665 | 300 | 300 | 651.00 |
|
164 | 五组 | 李兴魁 | 4 | 62042319620824491X | 870510121000107456 | 240 | 240 | 520.80 |
|
165 | 五组 | 魏烈明 | 2 | 620423196701153819 | 870510121000107512 | 120 | 120 | 260.40 | 张志英 |
166 | 五组 | 郝玉坤 | 3 | 620523196704204912 | 870510121000103309 | 180 | 180 | 390.60 |
|
167 | 五组 | 张朝治 | 4 | 620423195303064912 | 870510121001615927 | 240 | 240 | 520.80 | 张盛军 |
168 | 五组 | 张朝治 | 2 | 620423195303064912 | 870510121001615927 | 120 | 120 | 260.40 |
|
169 | 五组 | 李兴军 | 6 | 620423197001064959 | 870510121000545825 | 360 | 360 | 781.20 | 李明春 |
170 | 五组 | 李华春 | 5 | 620423194907024917 | 870510121000106409 | 300 | 300 | 651.00 |
|
171 | 五组 | 李兴武 | 5 | 620423196805214911 | 870510121000545978 | 300 | 300 | 651.00 | 李俊春 |
172 | 五组 | 李兴忠 | 6 | 62042319700928493X | 870510121000748171 | 400 | 400 | 868.00 |
|
173 | 五组 | 李得春 | 4 | 620423193101224915 | 870510121000104621 | 240 | 240 | 520.80 | 李德春 |
174 | 五组 | 李海春 | 3 | 62042319530503491X | 870510121000106562 | 180 | 180 | 390.60 |
|
175 | 五组 | 崔孝宏 | 3 | 620423196205244914 | 870510121000105933 | 180 | 180 | 390.60 |
|
176 | 五组 | 崔振奎 | 4 | 620423195712204912 | 870510121000106088 | 240 | 240 | 520.80 |
|
177 | 五组 | 崔彦泉 | 3 | 620423198505134919 | 870510121001521670 | 180 | 180 | 390.60 | 崔振奎 |
178 | 五组 | 崔孝科 | 5 | 62042319590426491X | 870510121000106771 | 300 | 300 | 651.00 |
|
179 | 五组 | 崔孝友 | 7 | 620423194210204918 | 870510121000105515 | 420 | 420 | 911.40 |
|
180 | 五组 | 崔孝军 | 7 | 620423195705234910 | 870510121000106618 | 420 | 420 | 911.40 |
|
181 | 五组 | 强科贞 | 2 | 620423196201274913 | 870510121000105250 | 120 | 120 | 260.40 |
|
182 | 五组 | 强有富 | 3 | 620423195808044917 | 870510121000105306 | 180 | 180 | 390.60 |
|
183 | 五组 | 张志会 | 2 | 620423195002194916 | 870510121000106144 | 120 | 120 | 260.40 |
|
184 | 五组 | 狄生荣 | 1 | 620423194206154911 | 870510121000107721 | 60 | 60 | 130.20 |
|
185 | 五组 | 李茂春 | 5 | 620423193911254913 | 870510121000106353 | 300 | 300 | 651.00 |
|
186 | 五组 | 张明珍 | 4 | 620423194311224918 | 870510121000107191 | 240 | 240 | 520.80 |
|
187 | 五组 | 马维君 | 3 | 620423196006054915 | 870510121000105194 | 180 | 180 | 390.60 |
|
188 | 一组 | 何乃珍 | 3 | 62042319660202494X | 870510121000089883 | 180 | 180 | 390.60 |
|
| 合计 |
| 707 |
|
| 42400 | 42400 | 92008.00 |
|
点赞
1
!我要举报这篇文章
相关热词搜索:
声明
本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!